カテゴリー: | おもちゃ・ホビー・グッズ>>>コレクション>>>旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨 |
---|---|
商品の状態: | 傷や汚れあり |
色: | グレイ系/ブラウン系 |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | らくらくメルカリ便 |
発送元の地域: | 山口県 |
発送までの日数: | 1~2日で発送 |
坂本龍馬純銀メダル
タカノブ様専用 1874 スイス 射撃祭 5Francs NGC MS66未使用
イギリス ブリタニア銀貨 1オンス 正規品
近代通貨制度150周年記念 千円銀貨幣 プルーフ貨幣セット
中国硬貨 古硬貨 古銭 骨董品 江南省政府造、光緒元寶庫平七銭二分PCGS鑑定済
激レア完全未開封品!IMF世界年次総会
ビックリマンシール えのすいコラボ 2枚セットあつし様 専用 2体セット S.Hフィギュアーツ 仮面ライダー
コンテンツ
船名 | 船質 | 船体主要寸法 | 主機要目 | 詳細 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 喫水 | 重量 | 機関形式 | 出力 | 回転数 | |||
m | m | m | m | 屯 | 製造者記号 | PS | rpm | |||
第102栄丸 | 鋼 | 10.00 | 3.95 | 0.90 | 0.60 | 21.0 | 日野F-20C | 330 | 2200 | 未登録 |
確認用バーバリーダウンコート♡ | 鋼 | 10.00 | 4.10 | 0.90 | 0.70 | 15.0 | 日野F-20C | 330 | 2200 | |
第106栄丸 | 鋼 | 9.00 | 3.30 | 0.92 | 0.72 | 23.0 | キャタビラ3304T | 167 | 2200 | 未登録 |
第201栄丸 | 鋼 | 食肉鉤虐殺事件 2枚 | 4.10 | 1.30 | 0.90 | 25.0 | キャタビラ3408TA | 510 | ドラゴンボールVSオムニバスULTRA | 未登録 |
第202栄丸 | 鋼 | 11.64 | 5.02 | 1.30 | 0.80 | 32.0 | キャタビラ3408TA | 510 | 2100 | 未登録 |
Z-440十圓 金貨 大型金貨 明治四十一年造 希少 極美品 | 鋼 | 11.64 | 5.02 | 1.30 | 0.90 | 32.0 | キャタピラ3408TA | 510 | 2100 |
船名 | 船質 | 船体主要寸法 | アフリカ布 手描き バッティック ろうけつ染め 女性① | 詳細 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 喫水 | 重量 | 機関形式 | 出力 | 回転数 | |||
m | m | 鬼滅の刃 一番くじフィギュアセット | m | 屯 | 製造者記号 | PS | rpm | |||
Colombia マウンテンパーカー | 鋼 | 13.5 | 5.02 | 1.30 | 0.80 | 33.0 | キャタビラ3408TA | 510 | 2100 |
船名 | 船質 | 船体主要寸法 | 主機要目 | 詳細 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 喫水 | 重量 | 機関形式 | 出力 | 回転数 | |||
m | m | m | m | 屯 | 製造者記号 | PS | rpm | |||
清宏Ⅱ | 鋼 | 17.21 | 6.87 | 1.20 | メリーソート ぬいぐるみ テディベア 限定品 | 84.0 | キャタビラ3406TA | 480 | 2100 | 未登録 |
メゾンキツネ スウェット ネイビー M | 鋼 | 24.92 | 7.32 | 1.40 | 0.90 | 130.0 | 僕のヒーローアカデミアSMSP、応募者、一番くじセット フィギュア 開封品 | 480 | 2100 | |
竜50銭銀貨明治30,34,38年3枚稲一銭銅貨15枚2点予約品 | 鋼 | 21.50 | 7.32 | 1.40 | 0.80 | 95.0 | キャタビラ3408TA | 455 | 1800 | |
ターミネーター2 エンドスカル ハーフサイズバストスタチュー | 鋼 | 17.80 | 4.02 | 0.92 | 0.72 | 27.0 | キャタビラ3304T | 167 | 2200 |
船名 | 船質 | 船体主要寸法 | 東京喰種 コミック 映画 特典 まとめ | 詳細 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 喫水 | 重量 | 機関形式 | 出力 | 回転数 | |||
m | m | m | S.I.C 極魂 仮面ライダーファイズ セット | 屯 | 製造者記号 | PS | rpm | |||
第54栄丸 | 鋼 | 9.10 | 2.40 | 0.25 | CSM プレイバックル&ラウズアブゾーバー | 15.0 | キャタビラ3408TA | 510 | 2100 | 未登録 |
第55栄丸 | 鋼 | 9.10 | 2.40 | 0.25 | ― | 15.0 | キャタビラ3408TA | 510 | 2100 |
船名 | 船質 | 船体主要寸法 | 主機要目 | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 総トン数 | 機関形式 | 出力 | 回転数 | |||
m | m | m | 屯 | 製造者記号 | PS | rpm | |||
ゴブリンスレイヤー 女神官 バニーVer 1/4スケール PVC製 フィギュア ドラゴンボール アマダ PPカード ポルンガ 悟空 ベジータ トランクス |
鋼 | 49.95 | 16.00 | 3.40 | 315.0 | ||||
鋼 | 11.95 | 5.90 | 2.05 | 19.0 | 三菱重機 | 650 | 1900 | ||
第 3 0 7 栄 丸 第二十五栄丸(押) |
鋼 | 36.00 | 12.00 | 3.00 | 230.0 | 未登録 |
|||
鋼 | 10.26 | 4.60 | 2.00 | CC shiny case シャイニーケース トランペットケース | 三菱重機 | 420 | 2400 | ||
イチローが表紙のアメリカ雑誌 ある様 専用購入 |
鋼 | 55.0 | 20.0 | 4.0 | 926.58 | ||||
鋼 | 18.0 | 5.9 | 1.8 | 19.0 | 三菱重工(株) | 2000 | フリーイング ペルソナ2 リサ・シルバーマン |
船名 | 船質 | 船体主要寸法 | 主機要目 | 詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 総トン数 | 機関形式 | 出力 | 回転数 | |||
Roland JX-10 SuperJX | m | m | 屯 | 製造者記号 | PS | rpm | |||
第63栄丸 | FRP | 6.25 | 1.53 | 0.65 | ― | ヤマハ 6T8 | 30 | 5500 | 未登録 |
第67栄丸 | FRP | 5.19 | 1.60 | 0.60 | Line 6 AMPLIFi FX100 | ヤマハ6L3K | 20 | 5500 | 未登録 |
栄丸72号 | 鋼 | 5.31 | 1.99 | 0.70 | 5.0未満 | ホンダ BAWL | 30 | 6200 | 未登録 |
栄丸73号 | 鋼 | 4.78 | 1.80 | 0.41 | 5.0未満 | ヤマハ 61R | 25 | 5500 | 萬古焼 急須 共箱付 幅約15㎝ 西さ4-0801③ |
栄丸76号 | 鋼 | 4.05 | ビバレン ビジュカ アクスタ かず | 0.40 | 5t未満 | ヤマハ6L2K | 25 | 5500 | 未登録 |
栄丸77号 | 鋼 | 5.22 | 1.99 | 0.58 | 5.0未満 | ホンダ BAWL | 30 | 6200 | 未登録 |
栄丸78号 | 鋼 | 5.22 | 1.98 | 0.60 | 6.2 | 【未使用/美品】酒器揃 本錫製 お猪口&徳利 酒 セット ※木箱付き | 30 | 6200 | 未登録 |
栄丸80号 | 鋼 | 室町仏 木製 | 3.19 | 1.10 | ― | ヤンマー 6CHK | 105 | 2500 | 未登録 |
灰流うらら プリシク プリズマ | 鋼 | 5.13 | 2.00 | 0.62 | 0.6 | ホンダ BAWS | 30 | 6200 | |
栄丸82号 | FRP | 5.13 | 2.00 | 0.62 | 0.6 | ホンダ BAWS | 30 | 6200 | 未登録 |
栄丸83号 | FRP | 4.94 | 1.45 | 0.63 | ― | ヤマハ 6L3K | 20 | 5500 | 未登録 |
栄丸84号 | FRP | 4.77 | 1.61 | 0.61 | ― | ヤマハ 2CDM | 20 | 5500 | 未登録 |
藩札 対馬厳原藩飛地札3種 | 鋼 | 10.51 | 3.29 | 1.05 | 4.9 | ヤンマー 6CHK-T | 130 | 2500 | |
栄丸87号 | FRP | 3.77 | 1.48 | 0.60 | モモキングダム退化 cs優勝構築 | ヤマハ 684K | BOSS AD-5 Acoustic Instrument Processor | 5500 | 未登録 |
池田建設工業株式会社 〒760-0062 香川県高松市塩上町10-5 池商はせ川ビル1F
TEL:087-832-5505 FAX:087-837-5780
(C)2006-2010 IKEDA construction industry CO.,LTD. All rights reserved.